O produkcie
Przęsło WIŚNIOWSKI OP to stalowy segment ogrodzeniowy spawany z kształtowników zamkniętych lub rur okrągłych, mocowany do słupów systemowych stalowych lub murowanych za pomocą akcesoriów systemowych. Segment łączy się z bramami i furtkami przemysłowymi serii PI, tworząc jednolite, funkcjonalne ogrodzenie obiektów przemysłowych, magazynowych i innych o specjalnym przeznaczeniu.
Rodzaje wypełnień przęseł WIŚNIOWSKI OP
Zalety przęsła WIŚNIOWSKI OP
- Siedem wariantów wypełnienia w ramach jednej rodziny produktowej pozwala dopasować stopień prześwitności i formę do wymagań konkretnego obiektu.
- Spawana konstrukcja stalowa z kształtowników zamkniętych zapewnia sztywność segmentu bez dodatkowych wzmocnień.
- Możliwość montażu do słupów stalowych systemowych lub murowanych daje swobodę w dostosowaniu do istniejącej infrastruktury.
- Dostępność w ponad 200 kolorach palety RAL umożliwia dopasowanie ogrodzenia do elewacji lub identyfikacji wizualnej obiektu.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przęsła WIŚNIOWSKI OP zgrzewane są punktowo z prętów stalowych pojedynczych, a dopiero potem cynkowane i powlekane powłoką poliestrową. Dzięki temu są doskonale zabezpieczone przed korozją.
Kolorystyka
Specyfikacja techniczna
| Model | OPO 201 | OPO 251 | OPZ 252 | OPZH 253 | OPR 25 | OPC 25 | OP 318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ konstrukcji | otwarta | otwarta | zamknięta | półzamknięta | |||
| Profil wypełnienia | kształtownik zamknięty 20×20 mm | kształtownik zamknięty 25×25 mm | kształtownik zamknięty 25×25 mm | kształtownik zamknięty 25×25 mm | rura okrągła fi 25 mm | kształtownik zamknięty 25×25 mm (układ Caro) | kształtownik zamknięty 18×30 mm |
| Poprzeczki ramy | ceownik 30×40 mm | kształtownik zamknięty 40×27 mm | kształtownik zamknięty 40×40 mm | kształtownik zamknięty 40×27 mm | |||
| Sposób spawania | przelotowo | nakładkowo | wewnątrz ramy | do kształtowników ramy | |||
| Maksymalna wysokość | 2000 mm | 2400 mm | |||||
| Dostępne szerokości | 2500 mm (standardowa), 3000 mm (niestandardowa) | ||||||
| Montaż | słup systemowy stalowy lub murowany | ||||||
| Zabezpieczenie antykorozyjne | ocynkowanie ogniowe (PN-EN ISO 1461) lub ocynkowanie + malowanie proszkowe (system DUPLEX) | ||||||
| Kolorystyka | paleta RAL (ponad 200 kolorów), m.in. RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9016 | ||||||
| Zastosowanie | tereny przemysłowe, magazynowe, obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe | ||||||


















